Queso de Burgos Fresco
El Cosmopolita De Barrio
0:21:00
INFORMACION NUTRICIONAL/INFORMAÇAO NUTRICIONAL/VALEURS NUTRITIONNELLES/NUTRICIONAL INFORMATION (valor medio por 100 g de producto/conteúdo médio por 100 gramas de producto/valeurs moyennes pour 100 g de produit/values per 100 g of product) | |
Valor Energético/Valeur Énergétique/Energy Value Información de carácter orientativo | 754,9 KJ 181,9 Kcal |
Proteínas/Proteína/Protéines/Protein | 12,0 g |
Hidratos de Carbono/Hydrate de Carbone/Carbohydrate | 1,0 g de los cuales azúcares 1,0 g |
Grasas/Lípidos/Matières Grasses/Lipids | 14,3g de las cuales saturadas 9,8 g |
Sodio | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 0,6 g |
