Puré de Patatas
El Cosmopolita De Barrio
23:58:00
INFORMACION NUTRICIONAL/INFORMAÇAO NUTRICIONAL/VALEURS NUTRITIONNELLES/NUTRICIONAL INFORMATION (valor medio por 100 g de producto/conteúdo médio por 100 gramas de producto/valeurs moyennes pour 100 g de produit/values per 100 g of product) | |
Valor Energético/Valeur Énergétique/Energy Value Información de carácter nutricional | 1408 KJ 336 Kcal |
Proteínas/Proteína/Protéines/Protein | 8,5 g |
Hidratos de Carbono/Hydrate de Carbone/Carbohydrate | 73,3 g de los cuales azúcares 2 g |
Grasas/Lípidos/Matières Grasses/Lipids | 1 g |
Sodio | 0.04 g |
Fibra alimentaria | 6,8 g |
